Il pallet alla fine del pick-up viene trasportato per primo, il pallet successivo scivola al punto di pick-up per lo scarico, gli altri mantengono lo stesso.il carrello elevatore non si incrocia con il cruscotto
Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Nanchino, Cina
Numero di modello: HHT
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000 chilogrammi
Prezzo: $1.30/kilograms >=1000 kilograms
Tipo: |
Spinga indietro lo scaffale del pallet |
Materiale: |
acciaio |
Caratteristica: |
Protezione dalla corrosione |
Uso: |
Scaffale del magazzino |
Profondezza: |
2-5 profondità del pallet |
Capacità di peso: |
300-1500 kg/paletta |
Larghezza: |
larghezza di 1-2 pallet |
Altezza: |
1500-12000 mm |
Utilizzo: |
Industria |
Colore: |
Blu, arancio, giallo, verde ecc. |
Qualità: |
Industria |
Tipo: |
Spinga indietro lo scaffale del pallet |
Materiale: |
acciaio |
Caratteristica: |
Protezione dalla corrosione |
Uso: |
Scaffale del magazzino |
Profondezza: |
2-5 profondità del pallet |
Capacità di peso: |
300-1500 kg/paletta |
Larghezza: |
larghezza di 1-2 pallet |
Altezza: |
1500-12000 mm |
Utilizzo: |
Industria |
Colore: |
Blu, arancio, giallo, verde ecc. |
Qualità: |
Industria |
Tipo di scaffalatura | porta pallet a rimbalzo | ||
Costo del rack | Basso, medio basso, medio,√ medio alto, alto, più alto | ||
Modalità di raccolta | Il primo che entra, l'ultimo che esce | ||
Struttura | abbattere o assemblare | ||
Asilo per carrelli elevatori | Circa 3200mm, dipende dai parametri del carrello elevatore del cliente | ||
Capacità di carico e dimensioni | Capacità di carico | ≤ 1500 kg/paletta | |
lunghezza | 950 mm 2700 mm | ||
profondità/larghezza | 1700 mm 5000 mm | ||
altezza | ≤ 9000 mm | ||
livello | ≥ 2 | ||
Componenti | componenti principali | cornice (in posizione verticale, detta anche colonna o palo,bracing,piatta base,fasteners),ballo,rail di supporto,carro,spacer | |
componenti altamente raccomandati | Protezione verticale, protezione del telaio | ||
Specifica dei componenti principali (mm) |
sezione verticale | faccia | 80,90,100,120 |
altezza | 60,67,70,95,135 | ||
spessore | 1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,3.0 | ||
regolare il passo | 75 | ||
sezione del fascio | altezza | 80,100,110,120,130,140,160,180 | |
larghezza | 50 | ||
spessore | 1.5,2.0 | ||
Materiale | Q235 ((ss400),Q355 ((S355B,S355JR) | ||
Finisci. | Sfregatura elettrostatica (rivestimento in polvere) di resine epossidiche, galvanizzate | ||
Spessore del rivestimento | non inferiore a 60um per lo spessore medio del rivestimento in polvere | ||
Colore | RAL5015 (blu cielo), RAL5005 (blu segnale), RAL2004 (arancione puro), RAL1003 (giallo segnale), RAL7035 (grigio chiaro) Colori personalizzati sono disponibili quando si ordina sopra 2 * 40gp contenitori |
Conservare e ritirare